Productos
BTG Pactual Perú S.A. SAF
ASSET MANAGEMENT > SAF > PRODUCTOS
Conocemos sus necesidades
Contamos con un equipo altamente profesional y dedicado, con amplia experiencia en inversiones en diversos sectores, clases de activos y geografías.
El éxito de nuestras estrategias radica en un profundo conocimiento del mercado, respaldado por un análisis fundamental riguroso y una visión estratégica a largo plazo.
Fondo de fondos BTG Pactual Renta Internacional I FMIV
Este fondo está dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales que buscan la apreciación de capital y que tienen un horizonte de inversión de largo plazo.
¿En que invierte el fondo?
Este fondo invierte como mínimo el 75% del patrimonio administrado en cuotas de fondos en la moneda del fondo, que es en dólares americanos.
Características generales
| Tipo de Fondo | El fondo tiene 3 series diferenciadas por el monto de suscripción mínima inicial, saldo mínimo de permanencia y comisión unificada. Asimismo, cuenta con un mecanismo de traspasos automáticos entre series determinado por el saldo mínimo de permanencia. |
| Inversión mínima inicial | Serie A: $50,000 Serie B: $1’000,001 Serie C: $50’000,001 |
| Tiempo mínimo de permanencia | 60 días |
| Comisión por rescate anticipado | 10% más IGV |
| Puedes suscribir y retirar dinero las veces que desees sin costos | $10,000 siempre y cuando se cumpla con el monto mínimo establecido para cada serie |
| Saldo mínimo de permanencia | Depende de la serie a la que perteneces: Serie A: $50,000 Serie B: $1’000,001 Serie C: $50’000,001 |
| Asignación del Valor cuota (VC) para suscripciones o retiros | Se asignará el VC del día “T+1”, salvo en caso de traspasos automáticos entre series cuya asignación será “T-1” |
| Pago de rescates | A tercer día útil de presentada la solicitud |
Rendimiento del fondo
| Rentabilidad del año | Rentabilidad anualizada |
|---|---|
| 2023 * | 2.92% |
| 2022 | -14.69% |
| 2021 | 10.19% |
| 2020 ** | 4.37% |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
(*) Rentabilidad nominal del 31/12/2022 al 31/03/2023.
(**)Rentabilidad nominal del 15/10/2020 al 31/12/2020.
Comisiones del Fondo
* Las comisiones mostradas en el cuadro a continuación son las que se encuentran vigentes desde el 13 de Octubre de 2020.
| Concepto | Actual | Vigente desde* |
|---|---|---|
| Comisión unificada serie A | 0.55% | Etapa operativa |
| Comisión unificada serie B | 0.15% | Etapa operativa |
| Comisión unificada serie C | 0.13% | Etapa operativa |
| Comisión de suscripción | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de rescate anticipado | 10% | Etapa de colocación |
| Comisión de transferencia | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de traspaso | 0% | Etapa operativa |
| Emisión de certificados físicos | $100 | Etapa de colocación |
Cumplimiento regulatorio
Cumplimiento de la política de inversión del fondo (Ver)
Documentos del fondo
BTG Pactual Multiestrategia Global FMIV
Este fondo está dirigido a inversionistas institucionales que buscan la apreciación de capital en el largo plazo, a través de una estrategia flexible con exposición a distintas clases de activos a nivel local e internacional.
¿En que invierte el fondo?
El Fondo invierte como mínimo el 75% de su patrimonio en cuotas de fondos de inversión locales y/o hedge funds en el mercado extranjero. El resto se destina a instrumentos financieros de renta fija y renta variable a nivel local e internacional, manteniendo su denominación en dólares americanos.
Características generales
| Tipo de Fondo | Fondo Mutuo Flexible. | |||||||||||||||
| Inversión mínima inicial | $50,000.00 | |||||||||||||||
| Tiempo mínimo de permanencia | No aplica | |||||||||||||||
| Comisión por rescate anticipado | No aplica | |||||||||||||||
| Condiciones de suscripción y rescate | El monto mínimo para suscripciones y rescates posteriores preestablecidos es de $5,000.00. En rescates en cuotas, el monto se calcular al valor Cuota vigente al momento de la solicitud. No aplica a rescates totales programados |
|||||||||||||||
| Saldo mínimo de permanencia | $50,000.00 | |||||||||||||||
| Método de asignación del Valor cuota | Las cuotas se valorizan todos los días hábiles. Las suscripciones y solicitudes de rescate preestablecido se asignan al Valor Cuota del día (T) cuando son recibidas dentro del período comprendido entre la hora del corte del día (T-1) y hasta un minuto antes de la hora de corte del día (T), establecida a las 17:00 horas. Las solicitudes recibidas fuera de dicho período se consideran ingresadas el día hábil siguiente y se valorizan con el Valor Cuota correspondiente a ese día (T) | |||||||||||||||
| Rescates preestablecidos |
1
Las solicitudes de rescate preestablecido presentadas dentro de un trimestre calendario serán ejecutadas 5 días hábiles después del cierre del siguiente trimestre.
2
El Valor Cuota aplicable será el correspondiente a la fecha de ejecución del rescate (T). El pago se realizará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a dicha fecha (T+2).
3
Las solicitudes permanecerán vigentes hasta su ejecución y se procesarán bajo el criterio de primeras entradas, primeras salidas (FIFO).
|
Comisiones del Fondo
* Las comisiones mostradas en el cuadro a continuación son las que se encuentran vigentes desde el 22 de Junio de 2026.
| Concepto | Actual | Vigente desde* |
|---|---|---|
| Comisión unificada serie | 1.10% | Etapa operativa |
| Comisión de suscripción | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de rescante anticipado | No aplica | Etapa operativa |
| Comisión de transferencia | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de traspaso | 0% | Etapa operativa |
| Emisión de certificados físicos | $100 | Etapa de colocación |
Cumplimiento regulatorio
Cumplimiento de la política de inversión del fondo (Ver)
Documentos del fondo
BTG Pactual Rendimiento Dólares 1 FMIV
Este fondo está dirigido a inversionistas de perfil conservador que busquen apreciación de capital y que tienen un horizonte de inversión de corto plazo.
¿En que invierte el fondo?
Este fondo es un fondo de tipo estructurado e invierte como mínimo el 98% del patrimonio administrado en un depósito a plazo, que es en dólares americanos.
Características generales
| Tipo de Fondo | El monto de suscripción mínima inicial es de $5,000, el cual se debe mantener durante toda la etapa operativa del fondo. Asimismo, el fondo puede invertir un porcentaje minoritario en opciones financieras con el fin de buscar un rendimiento adicional. |
|---|---|
| Inversión mínima inicial | $5,000 |
| Tiempo mínimo de permanencia | 210 días |
| Comisión por rescate anticipado | No se puede rescatar durante la etapa operativa |
| Asignación del Valor cuota (VC) para suscripciones o retiros | Se asignará el VC del día “T” |
| Pago de rescates | Únicamente se permiten rescates durante la etapa pre operativa del fondo |
Comisiones del Fondo
* Las comisiones mostradas en el cuadro a continuación son las que se encuentran vigentes desde que se declare el inicio de la etapa operativa.
| Concepto | Actual | Vigente desde* |
|---|---|---|
| Comisión unificada | 0.36% | Etapa operativa |
| Comisión de suscripción | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de rescate anticipado | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de transferencia | 0% | Etapa operativa |
| Comisión de traspaso | 0% | Etapa operativa |
| Emisión de certificados físicos | $100 | Etapa de colocación |