Productos
BTG Pactual Perú S.A. SAFM
ASSET MANAGEMENT > SAFM > PRODUCTOS
Conocemos sus necesidades
Contamos con un equipo altamente profesional y dedicado, con amplia experiencia en inversiones en diversos sectores, clases de activos y geografías.
El éxito de nuestras estrategias radica en un profundo conocimiento del mercado, respaldado por un análisis fundamental riguroso y una visión estratégica a largo plazo.
Fondo de fondos BTG Pactual Renta Internacional I FMIV
Este fondo está dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales que buscan la apreciación de capital y que tienen un horizonte de inversión de largo plazo.
¿En que invierte el fondo?
Este fondo invierte como mínimo el 75% del patrimonio administrado en cuotas de fondos en la moneda del fondo, que es en dólares americanos.
Características generales
| Tipo de Fondo | El fondo tiene 3 series diferenciadas por el monto de suscripción mínima inicial, saldo mínimo de permanencia y comisión unificada. Asimismo, cuenta con un mecanismo de traspasos automáticos entre series determinado por el saldo mínimo de permanencia. | 
| Inversión mínima inicial | Serie A: $50,000 Serie B: $1’000,001 Serie C: $50’000,001 | 
| Tiempo mínimo de permanencia | 60 días | 
| Comisión por rescate anticipado | 10% más IGV | 
| Puedes suscribir y retirar dinero las veces que desees sin costos | $10,000 siempre y cuando se cumpla con el monto mínimo establecido para cada serie | 
| Saldo mínimo de permanencia | Depende de la serie a la que perteneces: Serie A: $50,000 Serie B: $1’000,001 Serie C: $50’000,001 | 
| Asignación del Valor cuota (VC) para suscripciones o retiros | Se asignará el VC del día “T+1”, salvo en caso de traspasos automáticos entre series cuya asignación será “T-1” | 
| Pago de rescates | A tercer día útil de presentada la solicitud | 
Rendimiento del fondo
| Rentabilidad del año | Rentabilidad anualizada | 
|---|---|
| 2023 * | 2.92% | 
| 2022 | -14.69% | 
| 2021 | 10.19% | 
| 2020 ** | 4.37% | 
| 2019 | - | 
| 2018 | - | 
(*) Rentabilidad nominal del 31/12/2022 al 31/03/2023.
(**)Rentabilidad nominal del 15/10/2020 al 31/12/2020.
Comisiones del Fondo
* Las comisiones mostradas en el cuadro a continuación son las que se encuentran vigentes desde el 13 de Octubre de 2020.
| Concepto | Actual | Vigente desde* | 
|---|---|---|
| Comisión unificada serie A | 0.55% | Etapa operativa | 
| Comisión unificada serie B | 0.15% | Etapa operativa | 
| Comisión unificada serie C | 0.13% | Etapa operativa | 
| Comisión de suscripción | 0% | Etapa operativa | 
| Comisión de rescate anticipado | 10% | Etapa de colocación | 
| Comisión de transferencia | 0% | Etapa operativa | 
| Comisión de traspaso | 0% | Etapa operativa | 
| Emisión de certificados físicos | $100 | Etapa de colocación | 
BTG Pactual Rendimiento Dólares 1 FMIV
Este fondo está dirigido a inversionistas de perfil conservador que busquen apreciación de capital y que tienen un horizonte de inversión de corto plazo.
¿En que invierte el fondo?
Este fondo es un fondo de tipo estructurado e invierte como mínimo el 98% del patrimonio administrado en un depósito a plazo, que es en dólares americanos.
Características generales
| Tipo de Fondo | El monto de suscripción mínima inicial es de $5,000, el cual se debe mantener durante toda la etapa operativa del fondo. Asimismo, el fondo puede invertir un porcentaje minoritario en opciones financieras con el fin de buscar un rendimiento adicional. | 
|---|---|
| Inversión mínima inicial | $5,000 | 
| Tiempo mínimo de permanencia | 210 días | 
| Comisión por rescate anticipado | No se puede rescatar durante la etapa operativa | 
| Asignación del Valor cuota (VC) para suscripciones o retiros | Se asignará el VC del día “T” | 
| Pago de rescates | Únicamente se permiten rescates durante la etapa pre operativa del fondo | 
Comisiones del Fondo
* Las comisiones mostradas en el cuadro a continuación son las que se encuentran vigentes desde que se declare el inicio de la etapa operativa.
| Concepto | Actual | Vigente desde* | 
|---|---|---|
| Comisión unificada | 0.36% | Etapa operativa | 
| Comisión de suscripción | 0% | Etapa operativa | 
| Comisión de rescate anticipado | 0% | Etapa operativa | 
| Comisión de transferencia | 0% | Etapa operativa | 
| Comisión de traspaso | 0% | Etapa operativa | 
| Emisión de certificados físicos | $100 | Etapa de colocación |